Polyurethaan rood PUCEST®
De afgelopen jaren heeft PUCEST ® succesvolle materiaalontwikkeling gedaan wat betreft de samenstelling van PUCEST ®, ze hebben continu verbeterd en geoptimaliseerd op het gebied van extreme slijtage. Door de ontwikkelingen heeft het polyurethaan een extreem hoge slijtvastheid gekregen in verschillende gradaties ; 55°, 65°, 85° 90° en 95° Shore. PUCEST ® kan een goede vervanger zijn van staal, PVC of rubber en gebruikt worden als -slijtplaten, spatschermen, schorten, schrapers, zij-beschermers en dergelijke.
Artikel | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Dikte (mm) | Tolerantie (mm) | Geperforeerd Staal (mm) |
---|
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 3 mm | +0,2 / +0,7 mm | − |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 4 mm | +0,2 / +0,9 mm | − |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 5 mm | +0,2 / +0,9 mm | − |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 6 mm | +0,2 / +1,1 mm | − |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 8 mm | +0,2 / +1,3 mm | − |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 10 mm | +0,3 / +1,6 mm | 2 mm |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 12 mm | +0,3 / +1,6 mm | 2 mm |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 15 mm | +0,4 / +2,0 mm | 2 mm |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 20 mm | +0,5 / +2,2 mm | 2 mm |
PUCEST® Polyurethaan | 1000 mm | 2000 mm | 25 mm | +0,6 / +2,5 mm | 2 mm |
- Extreem hoge slijtvastheid
- Repareerbaar (mogelijkheid tot reparatie)
- Hoge elasticiteit
- Bestand tegen vocht
- Bestand tegen oliën en vetten
- Zeer hoge slagvastheid
- Zeer goede weersbestendigheid
- Zeer hoge mechanische sterkte
- voeringen
- spatschermen
- schorten
- schrapers
- zij-beschermers