Oppervlakte bescherming REMACLEAN HM-U8
Een transportband vriendelijke bandreiniging dankzij buigbare functie van het schraperbladsegment. De hardmetalen segmenten van roestvrij staal worden individueel ondersteund en kan dynamisch in de looprichting van de band worden tot wel 180 graden om zijn as worden aangepast. Het is een modulair systeem, bestaande uit veringssysteem, hardmetalen bladen, polyurethaan montage- voet en spanelement met beugel. Constante ideale contactdruk dat eenvoudig instelbaar is met behulp van spanner met diepteverstelling. Er is geen gereedschap nodig voor montage van een segment, het monteren gaat door middel van klemsluitingen. Deze schraper is niet geschikt voor omgekeerde werking. De “MF” versie is wel geschikt voor gebruik van mechanische lasverbindingen, de “V” versie is geschikt voor ATEX toepassingen (zwarte montagevoet)
Artikelnummer | Omschrijving | Bandbreedte (mm) | Gewicht ± (mm) |
---|
5789310 | REMACLEAN HM-U8 | 800 mm | 44,0 kg |
5789311 | REMACLEAN HM-U8 | 1000 mm | 49,0 kg |
5789312 | REMACLEAN HM-U8 | 1200 mm | 56,0 kg |
5789313 | REMACLEAN HM-U8 | 1400 mm | 62,0 kg |
5789314 | REMACLEAN HM-U8 | 1600 mm | 69,0 kg |
5789315 | REMACLEAN HM-U8 | 1800 mm | 75,0 kg |
5789316 | REMACLEAN HM-U8 | 2000 mm | 85,0 kg |
5788980 | REMACLEAN HM-U8 MF | 800 mm | 44,0 kg |
5788981 | REMACLEAN HM-U8 MF | 1000 mm | 49,0 kg |
5788982 | REMACLEAN HM-U8 MF | 1200 mm | 56,0 kg |
5788983 | REMACLEAN HM-U8 MF | 1400 mm | 62,0 kg |
5788984 | REMACLEAN HM-U8 MF | 1600 mm | 69,0 kg |
Artikelnummer | Omschrijving | Lengte (mm) | Gewicht ± (mm) |
---|
5789441 | Schraperblad SP-U7/U8-210 | 210 mm | 0,3 kg |
5789440 | Segment SEG+SP-U7-210 | 210 mm | 0,8 kg |
5789442 | Schraperblad SP-U7/U8/235 | 235 mm | 0,3 kg |
5789443 | Segment SEG+SP-U7-235 | 235 mm | 0,8 kg |
5788550 | Schraperblad SP-U7/U8-310 | 310 mm | 1,1 kg |
5788551 | Segment SEG+SP-U7/U8-310 | 310 mm | 1,5 kg |
5788560 | Schraperblad SP-U7/U8-335 | 335 mm | 1,1 kg |
5788561 | Segment SEG+SP-U7/U8-335 | 335 mm | 1,5 kg |
Artikelnummer | Omschrijving | Bandbreedte (mm) | Gewicht ± (kg) |
---|
5789610 | Klem as HM-U7/U8, per stuk | | |
5789670 | Bevestigingsbeugel HM-U7/U8, per2 | | |
5788290 | Spanelement HM-U8 per 2 | | |
5788300 | Spanelement HM-U8 per 2 | | |
5788160 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 400 mm | |
5788170 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 500 mm | |
5788180 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 650 mm | |
5788190 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 800 mm | |
5788200 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 1000 mm | |
5788210 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 1200 mm | |
5788220 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 1400 mm | |
5788230 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 1600 mm | |
5788240 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 1800 mm | |
5788250 | Steunbalk HM-U7/U8/PUR-F5 | 2000 mm | |
- Buigbaarheid schraperbladsegment
- Voor bandbreedte tot 2000 mm
- Bandsnelheden tot 5,5 m/s
- Gebruik temperatuur van −40 °C tot +70 °C
- Roestvrij stalen segmenten
- Verstelbaar in de looprichting tot 180 graden om zijn as
- Modulair systeem
- Hardmetalen bladen
- Constante, instelbare contactdruk
- Montage segment door middel van klemsluitingen