Transportbandrollen TQ
De “TQ-rol” is een hoogwaardig kunststof HDPE transportrol met een stalen as, slijtvast en zeer geschikt voor buiten toepassingen. Transportbandrol “TQ” is verkrijgbaar in verschillende roldiameters; Ø 89 mm, Ø 108 mm, Ø 133 mm en Ø 159 m. Heeft een gesloten lagerhuis van HDPE kunststof en een RVS draai-as. Zeer geschikt voor buiten en / of vochtige ruimtes
> PDF product
informatie
Artikelnummer | As Ø (mm) | Rollengte (mm) | Aslengte (mm) | Type lager | Aantal middenpots | Sleutelwijdte |
---|
Roldiameter : 89 mm | | | | | | |
| | | | | | |
89/200 | 20 mm | 200 mm | 226 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
89/250 | 20 mm | 250 mm | 276 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
89/315 | 20 mm | 315 mm | 315 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
89/380 | 20 mm | 380 mm | 380 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
89/465 | 20 mm | 465 mm | 465 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
89/600 | 20 mm | 600 mm | 626 mm | 62042RS | 1 | 15 x 10 mm |
89/750 | 20 mm | 750 mm | 782 mm | 62042RS | 1 | 15 x 13 mm |
89/950 | 20 mm | 950 mm | 982 mm | 62042RS | 1 | 15 x 13 mm |
89/1150 | 20 mm | 1150 mm | 1182 mm | 62042RS | 2 | 15 x 13 mm |
Artikelnummer | As Ø (mm) | Rollengte (mm) | Aslengte (mm) | Type lager | Aantal middenpots | Sleutelwijdte |
---|
Roldiameter : 108 mm | | | | | | |
| | | | | | |
108/250 | 20 mm | 250 mm | 276 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
108/250 | 20 mm | 315 mm | 341 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
108/250 | 20 mm | 380 mm | 406 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
108/250 | 20 mm | 465 mm | 491 mm | 62042RS | 0 | 15 x 10 mm |
108/250 | 20 mm | 600 mm | 626 mm | 62042RS | 1 | 15 x 10 mm |
108/250 | 20 mm | 750 mm | 782 mm | 62042RS | 1 | 15 x 13 mm |
108/250 | 20 mm | 950 mm | 982 mm | 62042RS | 1 | 15 x 13 mm |
108/250 | 20 mm | 1150 mm | 1182 mm | 62042RS | 2 | 15 x 13 mm |
Artikelnummer | As Ø (mm) | Rollengte (mm) | Aslengte (mm) | Type lager | Aantal middenpots | Sleutelwijdte |
---|
Roldiameter : 133 mm | | | | | | |
| | | | | | |
133 /250 | 25 mm | 250 mm | 276 mm | 62052RS | 0 | 18 x 10 mm |
133/315 | 25 mm | 315 mm | 341 mm | 62052RS | 0 | 18 x 10 mm |
133/380 | 25 mm | 380 mm | 406 mm | 62052RS | 0 | 18 x 10 mm |
133/465 | 25 mm | 465 mm | 491 mm | 62052RS | 0 | 18 x 10 mm |
133/600 | 25 mm | 600 mm | 626 mm | 62052RS | 1 | 18 x 10 mm |
133/750 | 25 mm | 750 mm | 782 mm | 62052RS | 1 | 18 x 10 mm |
133/950 | 25 mm | 950 mm | 982 mm | 62052RS | 1 | 18 x 10 mm |
133/1150 | 25 mm | 1150 mm | 1182 mm | 62052RS | 2 | 18 x 10 mm |
Artikelnummer | As Ø (mm) | Rollengte (mm) | Aslengte (mm) | Type lager | Aantal middenpots | Sleutelwijdte |
---|
Roldiameter : 133 mm | | | | | | |
| | | | | | |
133/250 | 30 mm | 250 mm | 276 mm | 62062RS | 0 | 22 x 10 mm |
133/315 | 30 mm | 315 mm | 341 mm | 62062RS | 0 | 22 x 10 mm |
133/380 | 30 mm | 380 mm | 406 mm | 62062RS | 0 | 22 x 10 mm |
133/465 | 30 mm | 465 mm | 491 mm | 62062RS | 0 | 22 x 10 mm |
133/600 | 30 mm | 600 mm | 626 mm | 62062RS | 1 | 22 x 10 mm |
133/750 | 30 mm | 750 mm | 782 mm | 62062RS | 1 | 22 x 13 mm |
133/950 | 30 mm | 950 mm | 982 mm | 62062RS | 1 | 22 x 13 mm |
133/1150 | 30 mm | 1150 mm | 1182 mm | 62062RS | 2 | 22 x 13 mm |
Eigenschappen
- Schokbestendig
- Lage aanhechting
- Slijtvast
- Zuurbestendig
- Weerbestendig
- Energie-arm
- Lichte rolweerstand
- Geluidsarm
- Gewicht besparend
- Lange levensduur
- Antiroest
- Kleurvast
- Gesloten lagers
Toepassingen
- Beton
- Zand / grind
- Recycling
- Compostverwerking
- Kalkzandsteen
- Kolen
- Glas
- Veevoeder